HD540PRO パラメータ | |
アーキテクチャのレイアウト | 6軸レイアウト |
最大長さ | 3315mm (プロペラ展開長さ) |
全体の寸法 | 長さ×幅×高さ 2028mm×1922mm×862mm(アーム展開状態、プロペラ折りたたみ状態) (地上からプロペラまでの高さ 862mm) (地面からタンク上部までの高さは930mm) (地面からスプレッダー上部までの高さは968mm) |
給水タンクの容量 | 40L |
スプレッダーの能力 | 60L |
機械の重量 | 53KG(バッテリー、水タンク、スプレッダー含む) |
HD540PRO フライトパラメータ | |
ホバリング精度 | RTK:水平±10cm、 垂直±10cm レーダー:±0.1m |
スプレー全負荷ホバリング | 7分18秒 |
拡散フルロードホバリング | 7分 |
無負荷ホバリング | 16分30秒 |
最大の動作効率 | 22ヘクタール/時 |
地上模擬レーダーの測距精度 | 0.1m |
固定高さ範囲 | 1~30m |
障害物回避知覚範囲 | 1~30m |
グラフィック送信 | >1.5KM |
最大離陸重量 | スプレー最大離陸重量: 93 kg スプレッド最大離陸重量: 95 Kg |
HD540PRO スプレー システム | |
ノズルの種類 | 遠心ノズル |
最大流量 | 4つのノズル |
最大。流れ | 13.5L/分 |
最大スプレー振幅 | 11m |
HD540PROジェネレーター | |
公称電力 | 220V/8000W(発電機直結) 220V/2200W (主電源に直接接続) |
タンク容量 | 38L |
参考燃費 | 500ml/kWh |
HD540PRO スマートバッテリー | |
バッテリー重量 | 13.3KG |
パワーバッテリー | 68.4V/30000mAh 2.1kwh |
充電時間 | リチウム電池 20%-95% 約13分 |